- Description
- Dimensions
- Description
Filetage mâle BSPP | Filetage mâle BSPP | Pression max d'utilisation (bar) | Référence |
---|---|---|---|
G 1/8 | G 1/8 | 440 | HBB 1818 |
G 1/8 | G 1/4 | 420 | HBB 1814 |
G 1/4 | G 1/4 | 420 | HBB 1414 |
G 1/4 | G 3/8 | 350 | HBB 1438 |
G 3/8 | G 3/8 | 350 | HBB 3838 |
G 3/8 | G 1/2 | 310 | HBB 3812 |
G 1/2 | G 1/2 | 310 | HBB 1212 |
G 1/2 | G 3/4 | 250 | HBB 1234 |
G 5/8 | G 5/8 | 250 | HBB 5858 |
G 3/4 | G 3/4 | 250 | HBB 3434 |
G 3/4 | G 1 | 200 | HBB 3401 |
G 1 | G 1 | 200 | HBB 0101 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.