- Description
- Dimensions
- Description
Ø min./max. (mm) | Serrage vis (Nm) | Largeur de bande (mm) | Conditionnement (Boîte carton) | Référence |
---|---|---|---|---|
6 - 8 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 8 |
7 - 9 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 9 |
8 - 10 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 10 |
9 - 11 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 11 |
9 - 12 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 12 |
10 - 13 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 13 |
11 - 14 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 14 |
12 - 15 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 15 |
13 - 16 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 16 |
14 - 17 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 17 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.