- Description
- Dimensions
- Description
Ø min./max. (mm) | Largeur de bande (mm) | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|
05 - 07 | 6 | 100 | 0507 |
TESTTEST | |||
07 - 09 | 6 | 100 | 0709 |
09 - 11 | 7 | 100 | 0911 |
11 - 13 | 7 | 100 | 1113 |
13 - 15 | 7 | 100 | 1315 |
14 - 17 | 7 | 100 | 1517 |
15 - 18 | 7 | 100 | 1518 |
17 - 20 | 7 | 100 | 1720 |
18 - 21 | 7 | 100 | 1821 |
20 - 23 | 8 | 100 | 2023 |
22 - 25 | 9 | 100 | 2225 |
23 - 27 | 9 | 100 | 2327 |
25 - 28 | 9 | 100 | 2528 |
28 - 31 | 9 | 100 | 2731 |
31 - 34 | 9 | 100 | 3134 |
34 - 37 | 9 | 100 | 3437 |
37 - 40 | 10 | 50 | 3740 |
40 - 43 | 10 | 50 | 4043 |
43 - 46 | 10 | 50 | 4346 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.