- Description
- Dimensions
- Description
Ø min./max. (mm) | Largeur de bande (mm) | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|
7,5 - 8,5 | 6 | 100 | INOX 0708EG |
8,2 - 9,5 | 6 | 100 | INOX 0809EG |
9 - 10,5 | 6,5 | 100 | INOX 0910EG |
10 - 11,5 | 6,5 | 100 | INOX 1011EG |
10,5 - 12,5 | 6,5 | 100 | INOX 1012EG |
11,5 - 13,5 | 7 | 100 | INOX 1113EG |
12,5 - 14,5 | 7 | 100 | INOX 1314EG |
13 - 15,3 | 7 | 100 | INOX 1315EG |
14 - 16,3 | 7 | 100 | INOX 1416EG |
15 - 17,3 | 7 | 100 | INOX 1517EG |
16 - 18,3 | 7,5 | 100 | INOX 1618EG |
17 - 19,3 | 7,5 | 100 | INOX 1719EG |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.